共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まりました。
当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。
社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれています。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和5年度赤い羽根共同募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 3,528,511円 | 県域募金 | 2,666,650円 |
学校・職域募金 | 321,420円 | ||
イベント募金 | 102,346円 | 市町村域募金 | 1,351,216円 |
ハートフルベンダー (募金型自販機) |
65,589円 | ||
合計 | 4,017,866円 | 合計 | 4,017,866円 |
令和5年度歳末たすけあい募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 2,242,626円 | 1次配分(配分調査委員会で決定された生活困窮者世帯) | |
*75歳以上独居高齢者世帯 | 360,000円 | ||
*75歳以上二人暮らし夫婦世帯 | 120,000円 | ||
*寝たきり及び認知症高齢者世帯 | 80,000円 | ||
*準要保護世帯 | 35,000円 | ||
*母子父子世帯 | 420,000円 | ||
学校・職域募金 | 0円 | 2次配分(町内の小中学校・支援学校及び福祉団体) | |
*小中学校・特別支援学校 | 513,000円 | ||
*福祉団体 | 492,000円 | ||
事務費 | 222,626円 | ||
合計 | 2,242,626円 | 合計 | 2,242,626円 |
皆様のご協力に感謝申し上げます。
今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和4年度赤い羽根共同募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 3,401,058円 | 県域募金 | 3,617,022円 |
学校・職域募金 | 215,964円 | ||
イベント募金 | 58,791円 | 市町村域募金 | 118,858円 |
ハートフルベンダー (募金型自販機) |
60,067円 | ||
合計 | 3,735,880円 | 合計 | 3,735,880円 |
令和4年度歳末たすけあい募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 2,190,445円 | 1次配分(配分調査委員会で決定された生活困窮者世帯) | |
*75歳以上独居高齢者世帯 | 295,000円 | ||
*寝たきり及び認知症高齢者世帯 | 80,000円 | ||
*準要保護世帯 | 140,000円 | ||
*母子父子世帯 | 290,000円 | ||
学校・職域募金 | 0円 | 2次配分(町内の小中学校・支援学校及び福祉団体) | |
*小中学校・特別支援学校 | 610,000円 | ||
*福祉団体 | 370,000円 | ||
事務費 | 405,445円 | ||
合計 | 2,190,445円 | 合計 | 2,190,445円 |
皆様のご協力に感謝申し上げます。
今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和3年度赤い羽根共同募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 3,480,270円 | 県域募金 | 2,600,150円 |
学校・職域募金 | 477,917円 | ||
イベント募金 | 0円 | 市町村域募金 | 1,432,831円 |
ハートフルベンダー (募金型自販機) |
74,794円 | ||
合計 | 4,032,981円 | 合計 | 4,032,981円 |
令和3年度歳末たすけあい募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 2,226,889円 | 1次配分(配分調査委員会で決定された生活困窮者世帯) | |
*75歳以上独居高齢者世帯 | 330,000円 | ||
*寝たきり及び認知症高齢者世帯 | 100,000円 | ||
*準要保護世帯 | 140,000円 | ||
*母子父子世帯 | 420,000円 | ||
学校・職域募金 | 0円 | 2次配分(町内の小中学校・支援学校及び福祉団体) | |
*小中学校・特別支援学校 | 610,000円 | ||
*福祉団体 | 350,000円 | ||
事務費 | 276,889円 | ||
合計 | 2,226,889円 | 合計 | 2,226,889円 |
皆様のご協力に感謝申し上げます。
今後ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和2年度赤い羽根共同募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 3,469,142円 | 県域募金 | 2,555,690円 |
学校・職域募金 | 405,890円 | ||
イベント募金 | 0円 | 市町村域募金 | 1,406,996円 |
ハートフルベンダー (募金型自販機) |
87,654円 | ||
合計 | 3,962,686円 | 合計 | 3,962,686円 |
令和2年度歳末たすけあい募金実績額
募金額 | 配分額 | ||
---|---|---|---|
戸別募金 | 2,211,167円 | 1次配分(配分調査委員会で決定された生活困窮者世帯) | |
*75歳以上独居高齢者世帯 | 313,600円 | ||
*寝たきり及び認知症高齢者世帯 | 90,000円 | ||
*準要保護世帯 | 565,000円 | ||
*母子父子世帯 | 330,000円 | ||
学校・職域募金 | 0円 | 2次配分(町内の小中学校・支援学校及び福祉団体) | |
*小中学校・特別支援学校 | 510,000円 | ||
*福祉団体 | 150,000円 | ||
事務費 | 252,567円 | ||
合計 | 2,211,167円 | 合計 | 2,211,167円 |
[住所]
〒981-0133 宮城県宮城郡利府町青葉台1丁目32番地
[TEL / FAX]
TEL:022-356-9060 / FAX:022-356-9225
[E-mail]
rifu-shakyo@dune.ocn.ne.jp
[開所日 / 開所時間]
月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始は除く)
午前8時30分~午後5時15分